Voltar para Fechamento✓ Fechado
Fechamento de Agregado › João da Silva Pereira
J
João da Silva Pereira
Transp. Silva ME
CPF 421.***.***-37MOPP válido até 08/2026(13) 99744-1098
Mercedes-Benz Actros 2546 · cavalo + baú·ABC1D23
Serviços prestados em abril/2026
| Data | Rota | Carga | Peso | Valor bruto | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 04/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 06/04 | São Paulo → Santos | Carga geral | 12t | R$ 2.850,00 | |
| 08/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 11/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 13/04 | São Paulo → Sorocaba | Eletrônicos | 14t | R$ 4.120,00 | |
| 15/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 17/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 19/04 | Campinas → Ribeirão Preto | Alimentos | 18t | R$ 4.580,00 | |
| 22/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 24/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 26/04 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 12t | R$ 1.060,00 | |
| Total bruto | R$ 38.250,00 | ||||
Descontos do mês
- R$ 3.840,00
Combustível
8 abastecimentos (Posto Shell SP / Posto Ipiranga Campinas)
- R$ 1.180,00
Pedágio
24 passagens (Anchieta + Imigrantes)
- R$ 780,00
Pneu
1 troca emergencial — eixo 3 carreta
- R$ 420,00
Manutenção
Revisão preventiva — 50.000 km
- Total de descontosR$ 6.220,00
Líquido a pagar
R$ 32.230,00
R$ 38.450,00 de bruto − R$ 6.220,00 em descontos
Este detalhamento é navegável apenas para o agregado-modelo. Outros agregados serão completos na Fase 1.