Cargas e Rotas
Performance da operação · abril 2026
Rota hero · sua maior receita
São Paulo → Campinas
Carga geral fracionada · ONU · classe de risco · 18 viagens este mês
- Faturamento
- R$ 187.240,00
- Margem
- 26,4%
- Distância
- 95 km
Distribuição semanal
Ranking de rotas
Por faturamento · abril 2026
| # | Rota | Carga | Viagens | Receita | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo → Campinas | Carga geral | 18 | R$ 187.240,00 | 26,4% |
| 2 | São Paulo → Santos | Carga geral | 12 | R$ 92.180,00 | 23,7% |
| 3 | São Paulo → Sorocaba | Eletrônicos | 8 | R$ 68.560,00 | 22,3% |
| 4 | Campinas → Ribeirão Preto | Alimentos | 6 | R$ 87.890,00 | 21,8% |
| 5 | São Paulo → São José dos Campos | Peças automotivas | 5 | R$ 51.200,00 | 19,6% |
| 6 | São Paulo → Rio de Janeiro | Carga geral | 3 | R$ 62.400,00 | 18,1% |
| 7 | Campinas → Curitiba | Eletrônicos | 2 | R$ 44.200,00 | 16,4% |
| 8 | São Paulo → Belo Horizonte | Material de construção | 1 | R$ 28.900,00 | 12,8% |
Margem por tipo de carga
Maior margem em destaque
Sazonalidade · abril 2026
Viagens por dia da semana e semana do mês
Picos identificados em terças e quartas — janela ideal para alocar agregados
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
0 viagens
5+ viagens/diaHover para ver detalhe
Em breve · Fase 3
Cotação e simulador de frete
Cadastre tabelas por embarcador/rota/peso e simule o valor antes de emitir o CT-e.
Em breve · Fase 4
Sugerir nova rota lucrativa (IA)
Análise de demanda regional e identificação de rotas com potencial de margem alta.